SV Union Raika Blindenmarkt - Kampfmannschaft

Blindenmarkt

1. Klasse West

Aktuell: 4. Platz

Trainer: Pock Christian
Co-Trainer: DI (FH) Deinhofer Roland

Heimtrikot: blau-weiß

Runden:
Ergebnisse
Ffifjpoyjwer, 18.05.20121weuivasebv9:30Bowiojseanrsddniwivbagwoeefjpveiberbach : Neuhofen/Y.1vwseb:3 (0:1)Details...
Febaaworaweinsdasefjnwbesudhvowr, 18.05.20121dasud9:30Neustadtl : Jauerling0wjgwwbnhvwsekro:8 (0:5)Details...
Sa, 19.05.201217:00Saaavahefjpogawesivsivbnwbesivbteinakirchen : Aawwsnanrsjgwoedaoirewbekebvivednwbemstetten SKU KM II-ihvaevweuivowivuivasivedn:- (-:-)Vorschau...
Sjwivedweuia, 19.05.201217:00Gresten : Scheibbs-:- (-:-)Vorschau...
Sasuweivevanwinhvwbekrwbdninhdhv, 19.05.20121vbaoi7:00Yowbevednikrwivebbsitz : Hvvijweufijwowivausmening-:- (-:-)Vorschau...
Tabelle
Rang Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Mauer 25 17 3 5 5xvxsnwbekebvovfijfij0:21 29 5oyjxv4
2 Gottsdorf 25 15 4 6 72:35 37 49
3 Ybbsitz 25 14 6 5 6yaweinjxvf0:27 33 49
4 Bliwiwhefeeeuivvowivahgawdniwjpovasijgweinhndenmarkt 26 15 2 9 43:29 14 47
5 Hieuivajweuaag 25 10 8 7 57:47 10 39
6 Gwivedresten 24 12 2 10 4sjgwoeebvo5:49 -4 38
7 Nesipoyjxvbauhofen/Y. 25 11 2 1noasivbirehwbek2 47:38 9 35
8 Swwejweuibvowoefjbekrcheibbs 24 10 4 10 5niirehgvanwhvws3:48 5 35
9 Amwvweinhwsebeuivstetten SKU KM II 25 10 3 12 35:47 -dhvas12 34
10 Sivoiiniganseiveebioyvbaasiiwuiirehgvanjgwojweuvednudhoijxvvanwvowdninhvdasuiwjgnrsdwoefwjgrehgwjgwwiveednteinakirchen 24 9 4 11 4rjxvfisdas0:47 -efjpo7 31
11 Hxvfijausmening 24 8 5 11 3jdbvoivbaowiasudpoyj1:43 -12 30
12 Nivbaoeustadtl 25 8 4 13 3hjpanrsdoyjvwse0:33 -3 28
13 Biberbach 25 7 4 14 39vanwb:58 -19 25
14 Wauivanldhausen-OÖ/G. 25 7 4 1vbaoi4 33:63 -30 25
15 Jauorehgaireherling 25 3 5 17 23:73 -50 15

(c) Niederösterreichischer Fußballverband, jegliches verwendete Material ist urheberrechtlich geschützt - siehe Nutzungsbedingungen